Data links
Link to the data | Format | File added | Data preview |
---|---|---|---|
Download Update 2015-02 GLA claimant count 2014.pdf , Format: N/A, Dataset: GLA Claimant Count Model Output | N/A | 11 August 2025 | Not available |
Download Claimant Count Model 2011.xls , Format: N/A, Dataset: GLA Claimant Count Model Output | N/A | 11 August 2025 | Not available |
Download Claimant Count Model 2012.xls , Format: N/A, Dataset: GLA Claimant Count Model Output | N/A | 11 August 2025 | Not available |
Download Claimant Count Model 2013.xls , Format: N/A, Dataset: GLA Claimant Count Model Output | N/A | 11 August 2025 | Not available |
Download Claimant Count Model 2014.xls , Format: N/A, Dataset: GLA Claimant Count Model Output | N/A | 11 August 2025 | Not available |
Download Claimant Count Model 2015.xls , Format: N/A, Dataset: GLA Claimant Count Model Output | N/A | 11 August 2025 | Not available |
Download Claimant Count Time Series.xlsx , Format: N/A, Dataset: GLA Claimant Count Model Output | N/A | 11 August 2025 | Not available |
Additional information
Contact
Freedom of Information (FOI) requests
Contact Greater London Authority regarding this dataset Freedom of information requests for this dataset